+372 14204; +372 4524444
Connection is between Muhu island and the mainland of Estonia. The way to Saaremaa goes over Suur väin (Great Strait). Islands Saaremaa and Muhu are connected by the dam of Väike väin (Small Strait). The distance between Virtsu and Kuivastu is 4 sea miles, crossing takes 25 minutes.
From Kuivastu to Kuressaare it is 78 km.
Information:
info@tuulelaevad.ee
+372 452 4444 or premium rate number: +372 14204
Information number available every day 8:30-20:00
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:30 | |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 10:50* | 10:50* | 10:50* | 10:50* | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:10* | 18:10* | 18:10* | 18:10* | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:45 | ||||||
| 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:55 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40* | 21:40 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Special prices ? *Dangerous cargo ? Changes ?
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 06:15 | |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | ||
| 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:05* | 14:05* | 14:05* | 14:05* | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:35* | 17:35* | 17:35* | 17:35* | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:20 | ||||||
| 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 20:30 | ||||||
| 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
Special prices ? *Dangerous cargo ? Changes ?