Ühendus toimub Mandri – Eesti ja Muhu saarega, kust edasi saab üle Väikse väina tammi Saaremaale. Veetee Virtsust Kuivastusse on 4 meremiili pikk ja ülesõidu kestvus 25 minutit. Saaremaa suurim keskus Kuressaare asub Kuivastu sadamast 75 km kaugusel, Virtsu sadam Tallinnast 134 km kaugusel.
Parvlaevaliikluse infotelefon +372 14204 on avatud iga päev kell 8:30-20:00 (kõneminuti hind 0,19 EUR, millele lisandub sideteenuse tasu).
| E | T | K | N | R | L | P |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:30 | |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 07:00 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
| 10:50* | 10:50* | 10:50* | 10:50* | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:10* | 18:10* | 18:10* | 18:10* | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:45 | ||||||
| 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:55 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
Erihinnad ? *Ohtlikud veosed ? Muudatused ?
| E | T | K | N | R | L | P |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 05:35 | 06:15 | |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | ||
| 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:55 |
| 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:05* | 14:05* | 14:05* | 14:05* | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:35* | 17:35* | 17:35* | 17:35* | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:20 | ||||||
| 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 20:30 | ||||||
| 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
Erihinnad ? *Ohtlikud veosed ? Muudatused ?